1. Küme
Pos | Takım | O | W | T | L | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yeşil Artvinspor | 14 | 14 | 0 | 0 | +42 | 42 |
2 | Spor Eğitim | 14 | 10 | 0 | 4 | +20 | 27 |
3 | Kemalpaşaspor | 14 | 9 | 0 | 5 | +25 | 27 |
4 | Murgul Belediye SK | 14 | 9 | 0 | 5 | +27 | 27 |
5 | Şavşat Gençlik SK | 14 | 6 | 0 | 8 | -14 | 18 |
6 | Ardanuçspor | 14 | 6 | 0 | 8 | -14 | 18 |
7 | Muratlı Hudutspor | 13 | 1 | 0 | 12 | -47 | 3 |
8 | Artvin Çoruhspor | 13 | 0 | 0 | 13 | -39 | 0 |
U15
Artvinspor
- Sıra
- 1
- Maçlar
- 6
- Won
- 4
- Tied
- 2
- Lost
- 0
Son maç
Yeşil Artvinspor – Artvinspor
6. Hafta
6. Nisan 2024 14:00 Artvin Şehir Stadı
U14
Murgul Belediye SK
- Sıra
- 2
- Maçlar
- 6
- Won
- 4
- Tied
- 0
- Lost
- 2