1. Küme
Pos | Takım | O | W | T | L | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yeşil Artvinspor | 14 | 14 | 0 | 0 | +42 | 42 |
2 | Spor Eğitim | 14 | 10 | 0 | 4 | +20 | 27 |
3 | Kemalpaşaspor | 14 | 9 | 0 | 5 | +25 | 27 |
4 | Murgul Belediye SK | 14 | 9 | 0 | 5 | +27 | 27 |
5 | Şavşat Gençlik SK | 14 | 6 | 0 | 8 | -14 | 18 |
6 | Ardanuçspor | 14 | 6 | 0 | 8 | -14 | 18 |
7 | Muratlı Hudutspor | 13 | 1 | 0 | 12 | -47 | 3 |
8 | Artvin Çoruhspor | 13 | 0 | 0 | 13 | -39 | 0 |
U15
Pos | Takım | O | W | T | L | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artvinspor | 6 | 4 | 2 | 0 | +14 | 14 |
2 | Yeşil Artvinspor | 6 | 3 | 3 | 0 | +9 | 12 |
3 | Spor Eğitim | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 |
4 | Arhavi 08 Spor | 6 | 0 | 0 | 6 | -17 | 0 |
U14
Pos | Takım | O | W | T | L | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arhavi 08 Spor | 8 | 6 | 1 | 1 | +18 | 19 |
2 | Artvinspor | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 |
3 | Yeşil Artvinspor | 8 | 5 | 0 | 3 | +11 | 15 |
4 | Murgul Belediye SK | 8 | 2 | 0 | 6 | -15 | 6 |
5 | Borçkaspor | 8 | 0 | 0 | 8 | -24 | 0 |