Artvin Amatör Ligleri Puan Durumu

1. Küme

Pos Takım O W T L Av. P
1 Logo Yeşil Artvinspor 14 14 0 0 +42 42
2 Logo Spor Eğitim 14 10 0 4 +20 27
3 Logo Kemalpaşaspor 14 9 0 5 +25 27
4 Logo Murgul Belediye SK 14 9 0 5 +27 27
5 Logo Şavşat Gençlik SK 14 6 0 8 -14 18
6 Logo Ardanuçspor 14 6 0 8 -14 18
7 Logo Muratlı Hudutspor 13 1 0 12 -47 3
8 Logo Artvin Çoruhspor 13 0 0 13 -39 0

U15

Pos Takım O W T L Av. P
1 Logo Artvinspor 4 3 1 0 +7 10
2 Logo Yeşil Artvinspor 4 2 2 0 +6 8
3 Logo Spor Eğitim 4 1 1 2 -2 4
4 Logo Arhavi 08 Spor 4 0 0 4 -11 0

U14

Pos Takım O W T L Av. P
1 Logo Arhavi 08 Spor 8 6 1 1 +18 19
2 Logo Artvinspor 8 6 1 1 +10 19
3 Logo Yeşil Artvinspor 8 5 0 3 +11 15
4 Logo Murgul Belediye SK 8 2 0 6 -15 6
5 Logo Borçkaspor 8 0 0 8 -24 0