1. Küme
Pos | Takım | O | W | T | L | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yeşil Artvinspor | 14 | 14 | 0 | 0 | +42 | 42 |
2 | Spor Eğitim | 14 | 10 | 0 | 4 | +20 | 27 |
3 | Kemalpaşaspor | 14 | 9 | 0 | 5 | +25 | 27 |
4 | Murgul Belediye SK | 14 | 9 | 0 | 5 | +27 | 27 |
5 | Şavşat Gençlik SK | 14 | 6 | 0 | 8 | -14 | 18 |
6 | Ardanuçspor | 14 | 6 | 0 | 8 | -14 | 18 |
7 | Muratlı Hudutspor | 13 | 1 | 0 | 12 | -47 | 3 |
8 | Artvin Çoruhspor | 13 | 0 | 0 | 13 | -39 | 0 |
U15
Pos | Takım | O | W | T | L | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artvinspor | 6 | 4 | 2 | 0 | +14 | 14 |
2 | Yeşil Artvinspor | 6 | 3 | 3 | 0 | +9 | 12 |
3 | Spor Eğitim | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 |
4 | Arhavi 08 Spor | 6 | 0 | 0 | 6 | -17 | 0 |
U14
Borçkaspor
- Sıra
- 5
- Maçlar
- 8
- Won
- 0
- Tied
- 0
- Lost
- 8
Son maç
Borçkaspor – Arhavi 08 Spor
10. Hafta
10. Şubat 2024 12:00 Borçka İlçe Stadı